4E KIPPENREN BARNEVELD 16 APRIL 2011
UITSLAGENLIJST - 1/4 MARATHON - BEDRIJVENLOOP
18-04-2011 15:51 Pag: 1
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------------ -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
1 DIERENARTSENPRAKTIJK V.U.G. VOORTHUIZEN 2:07:14
488 Dirk van Hierden 1966 3e 42:03 15,125 3:58
491 Peter Mulderij 1976 4e 42:08 15,095 3:58
489 Dico van Hierden 1991 5e 43:03 14,774 4:03
492 Ben Petersen 1965 6e (44:01) 14,449 4:09
490 Werner Hovius 1973 12e (47:25) 13,413 4:28
2 H&S GROUP BARNEVELD 2:13:25
496 Aart Bolle 1e 33:46 18,835 3:11
493 Stefan Heintjes 1986 14e 49:09 12,940 4:38
494 Sjoerd van de Werff 17e 50:30 12,594 4:45
495 Gerard Esser 20e (51:39) 12,314 4:52
3 GEMEENTE BARNEVELD BARNEVELD 2:16:47
462 Klaas Pol 1957 7e 44:18 14,357 4:10
461 Danny de Groot 1969 10e 46:01 13,821 4:20
459 Parman Kasanredjo 1953 11e 46:28 13,687 4:23
458 Ankie Luchtenberg 1962 44e (1:03:04) 10,085 5:56
460 Gerard van den Hengel 1963 46e (1:07:45) 9,387 6:23
4 ST. JUDE MEDICAL VEENENDAAL 2:28:35
457 Peter Bakker 1968 2e 38:51 16,371 3:39
455 Jan van de Hoef 1971 23e 53:20 11,925 5:01
456 Vera Farber 1977 31e 56:24 11,277 5:19
5 VAN ESSEN VAN RAAY BARNEVELD 2:30:33
480 Tonny van de Braak 1980 9e 45:34 13,958 4:17
481 Jasper van Dam 1986 18e 50:18 12,644 4:44
479 Gerjanne Spelt 1969 30e 54:41 11,631 5:09
6 BV EERSTE BARNEVELDSE HOUTHAND BARNEVELD 2:34:09
486 Wijnand Thomassen 1968 15e 49:26 12,866 4:39
477 Jacques de Rooij 1968 22e 52:10 12,192 4:55
478 Rein van der Top 1958 26e 52:33 12,103 4:57
476 Ton van der Lee 1966 37e (59:33) 10,680 5:37
487 Couzijn Evers 1968 43e (1:02:43) 10,141 5:55
7 TANDARTSPRAKTIJK PUNTGAAF BARNEVELD 2:35:30
474 Sjoerd Spoelstra 1979 16e 50:02 12,712 4:43
475 Wilma Herweijer 1990 21e 52:09 12,196 4:55
485 John Heijdra 1963 25e 53:19 11,929 5:01
473 Tahmina Chawosh 1988 47e (1:14:38) 8,522 7:02
8 ST. JUDE MEDICAL VEENENDAAL 2:36:55
454 Gosse Jacob Sprietsma 1972 8e 45:08 14,092 4:15
452 Sven van der Gast 1973 29e 55:13 11,518 5:12
451 Joost Jan Waanders 1975 32e 56:34 11,243 5:20
453 Jack Scheeringa 1970 48e (1:16:56) 8,267 7:15
9 VANESSENVANRAAY BARNEVELD 2:43:34
499 Wilhelm Simon 1989 13e 47:28 13,399 4:28
498 Richard van der Hee 1967 35e 57:27 11,070 5:25
500 Oscar Karman 1975 36e 58:39 10,844 5:31
10 GEMEENTE BARNEVELD BARNEVELD 2:44:41
465 Jan Werkhoven 1960 19e 51:07 12,442 4:49
463 Bert van Veldhuizen 1979 28e 53:39 11,855 5:03
467 Miranda Oosting 1973 38e 59:55 10,615 5:39
466 Annelies Dormans 1964 41e (1:01:05) 10,412 5:45
464 Heidi van de Grootevheen 1965 45e (1:06:29) 9,566 6:16
11 CAR.BOUW VAN RAVENHORST BARNEVELD 2:44:46
520 Frederik van Middelaar 1987 24e 51:58 12,239 4:54
518 Kees ten Napel 1966 27e 53:40 11,851 5:03
519 Erwin van de Boogert 1971 40e 59:08 10,755 5:34
521 Marijke van Harskamp 1964 39e (59:26) 10,701 5:36
12 JANSEN POULTRY EQUIPMENT BARNEVELD 2:51:40
469 Martijn Haverkamp 1968 33e 55:22 11,487 5:13
472 Julia Hilgersom 1957 34e 55:23 11,484 5:13
468 Henk van Roekel 1968 42e 1:00:55 10,440 5:44